Aquestes son les classificacions per categoria amb la puntuació de tots els equips / països que han participat en l'Olimpiada 2019
| PUNTS | ||
| P3 | BAHAMAS | 114,57 |
| XILE | 102,70 | |
| P4 | ||
| CANADÀ | 78,97 | |
| TURQUIA | 122,40 | |
| VIETNAM | 103,82 | |
| P5 | ||
| USA | 142,79 | |
| ANDORRA | 126,50 | |
| GRÈCIA | 116,77 | |
| JAPÓ | 32,28 | |
| PERÚ | 140,09 | |
| 1r | ||
| NOVA ZELANDA | 133,10 | |
| ITÀLIA | 116,55 | |
| PORTUGAL | 122,44 | |
| ISLÀNDIA | 106,95 | |
| KENIA | 133,49 | |
| PARAGUAY | 101,57 | |
| NAMIBIA | 116,05 | |
| PAPUA N.GUINEA | 106,83 | |
| MADAGASCAR | 92,15 | |
| TANZANIA | 107,45 | |
| 2n | ||
| BOTSWANA | 142,66 | |
| FRANCIA | 125,78 | |
| ARGENTINA | 36,85 | |
| EGIPTE | 126,79 | |
| ALEMANIA | 99,23 | |
| 3r | ||
| BRASIL | 137,25 | |
| RUSIA | 138,66 | |
| NORUEGA | 146,82 | |
| CROÀCIA | 121,34 | |
| HOLANDA | 102,48 | |
| SUÈCIA | 125,08 | |
| 4t | ||
| BÈLGICA | 142,76 | |
| KIRIBATI | 66,21 | |
| XINA | 142,78 | |
| 5è | ||
| INDIA | 117,30 | |
| MÈXIC | 136,13 | |
| COREA DEL SUD | 34,18 | |
| AUSTRÀLIA | 102,77 | |
| MONGÒLIA | 174,60 | |
| 6è | ||
| UCRANIA | 130,00 |


